هل وقت شاشتك طبيعي؟
أدخل ساعاتك اليومية وقارن مع 30 دولة.
أين أنت؟
لماذا هذه الفروقات؟
🇿🇦 لماذا جنوب أفريقيا مرتفعة؟
الإنترنت عبر الهاتف أولاً. واتساب وتيك توك وفيسبوك في كل جانب من الحياة.
🇯🇵 لماذا اليابان منخفضة؟
ثقافة تقدر التواصل المباشر والإعلام المطبوع.
🇧🇷 لماذا البرازيل مرتفعة؟
من أكثر شعوب العالم نشاطاً على وسائل التواصل.
🇩🇪 لماذا ألمانيا منخفضة؟
ثقافة خصوصية رقمية قوية وتفضيل للأنشطة بدون شاشات.
جرّب هذه أيضاً
وقت الشاشة حول العالم
1. الصورة العامة
يقضي الناس 6 ساعات و40 دقيقة يومياً أمام الشاشات. الرقم ارتفع مع الهواتف الرخيصة والعمل عن بعد.
جنوب أفريقيا والبرازيل تتجاوزان 9 ساعات، بينما اليابان وألمانيا أقل من 5.5.
2. حسب العمر
الشباب (16-24) يتصدرون بـ 7-9 ساعات. وسائل التواصل الاجتماعي والبث تستهلك الحصة الأكبر.
3. كيف تقلل
استخدم متتبع وقت الشاشة، فعّل وضع التدرج الرمادي، أبعد الهاتف عن غرفة النوم.
وقت الشاشة حسب الدولة
| الترتيب | الدولة | المعدل | المصدر |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇿🇦 جنوب أفريقيا | 9س 24د | DataReportal |
| 2 | 🇧🇷 البرازيل | 9س 13د | DataReportal |
| 3 | 🇵🇭 الفلبين | 8س 52د | DataReportal |
| 4 | 🇳🇬 نيجيريا | 8س 22د | DataReportal |
| 5 | 🇦🇷 الأرجنتين | 8س 14د | DataReportal |
| 6 | 🇲🇽 المكسيك | 8س 01د | DataReportal |
| 7 | 🇮🇩 إندونيسيا | 7س 53د | DataReportal |
| 8 | 🇹🇷 تركيا | 7س 41د | DataReportal |
| 9 | 🇸🇦 السعودية | 7س 28د | DataReportal |
| 10 | 🇪🇬 مصر | 7س 22د | DataReportal |
| 11 | 🇦🇪 الإمارات | 7س 15د | DataReportal |
| 12 | 🇷🇺 روسيا | 7س 10د | DataReportal |
| 13 | 🇺🇸 الولايات المتحدة | 7س 03د | DataReportal |
| 14 | 🇸🇬 سنغافورة | 6س 52د | DataReportal |
| 15 | 🇮🇳 الهند | 6س 41د | DataReportal |
| 16 | 🇬🇧 المملكة المتحدة | 6س 38د | DataReportal |
| 17 | 🇵🇱 بولندا | 6س 29د | DataReportal |
| 18 | 🇪🇸 إسبانيا | 6س 20د | DataReportal |
| 19 | 🇨🇳 الصين | 6س 18د | DataReportal |
| 20 | 🇨🇦 كندا | 6س 17د | DataReportal |
| 21 | 🇮🇹 إيطاليا | 6س 12د | DataReportal |
| 22 | 🇦🇺 أستراليا | 6س 08د | DataReportal |
| 23 | 🇵🇹 البرتغال | 6س 04د | DataReportal |
| 24 | 🇫🇷 فرنسا | 5س 58د | DataReportal |
| 25 | 🇳🇱 هولندا | 5س 37د | DataReportal |
| 26 | 🇳🇴 النرويج | 5س 24د | DataReportal |
| 27 | 🇫🇮 فنلندا | 5س 17د | DataReportal |
| 28 | 🇩🇪 ألمانيا | 5س 16د | DataReportal |
| 29 | 🇰🇷 كوريا الجنوبية | 5س 13د | DataReportal |
| 30 | 🇯🇵 اليابان | 4س 26د | DataReportal |
المصدر: DataReportal, OECD.
الأسئلة الشائعة
كم ساعة شاشة طبيعي؟
المعدل العالمي 6 ساعات و40 دقيقة. يتراوح من أقل من 5 في اليابان لأكثر من 9 في جنوب أفريقيا.
أي دولة لديها أكثر وقت شاشة؟
جنوب أفريقيا بـ 9 ساعات و24 دقيقة، تليها البرازيل والفلبين.
هل 8 ساعات كثير؟
فوق المعدل العالمي ويضعك في أعلى 30%.
كيف يؤثر على النوم؟
الضوء الأزرق يثبط الميلاتونين. يُنصح بـ 30-60 دقيقة بدون شاشة قبل النوم.