Seu Tempo de Tela é Normal?
Insira suas horas diárias e compare com 30 países.
Onde Você Está?
Por Que Essas Diferenças?
Internet mobile-first. WhatsApp, TikTok e Facebook em todos os aspectos da vida.
Cultura que valoriza interação pessoal e mídia impressa. População mais velha.
Uma das populações mais ativas em redes sociais. WhatsApp é essencial.
Forte cultura de privacidade digital e preferência por atividades offline.
Experimente Estes Também
Tempo de Tela ao Redor do Mundo
1. Panorama Global
As pessoas passam em média 6 horas e 40 minutos por dia em telas. O número cresceu com smartphones mais baratos e trabalho remoto.
África do Sul e Brasil superam 9 horas, enquanto Japão e Alemanha ficam abaixo de 5.5.
2. Por Idade
Jovens (16-24) lideram com 7-9 horas. Redes sociais e streaming consomem a maior parte.
3. Como Reduzir
Use o rastreador do celular, ative escala de cinza, mantenha o celular fora do quarto. Reduza 30 minutos por semana.
Tempo de Tela por País
| Pos. | País | Méd. Horas/Dia | Fonte |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇿🇦 África do Sul | 9h 24m | DataReportal |
| 2 | 🇧🇷 Brasil | 9h 13m | DataReportal |
| 3 | 🇵🇭 Filipinas | 8h 52m | DataReportal |
| 4 | 🇳🇬 Nigéria | 8h 22m | DataReportal |
| 5 | 🇦🇷 Argentina | 8h 14m | DataReportal |
| 6 | 🇲🇽 México | 8h 01m | DataReportal |
| 7 | 🇮🇩 Indonésia | 7h 53m | DataReportal |
| 8 | 🇹🇷 Turquia | 7h 41m | DataReportal |
| 9 | 🇸🇦 Arábia Saudita | 7h 28m | DataReportal |
| 10 | 🇪🇬 Egito | 7h 22m | DataReportal |
| 11 | 🇦🇪 EAU | 7h 15m | DataReportal |
| 12 | 🇷🇺 Rússia | 7h 10m | DataReportal |
| 13 | 🇺🇸 Estados Unidos | 7h 03m | DataReportal |
| 14 | 🇸🇬 Singapura | 6h 52m | DataReportal |
| 15 | 🇮🇳 Índia | 6h 41m | DataReportal |
| 16 | 🇬🇧 Reino Unido | 6h 38m | DataReportal |
| 17 | 🇵🇱 Polônia | 6h 29m | DataReportal |
| 18 | 🇪🇸 Espanha | 6h 20m | DataReportal |
| 19 | 🇨🇳 China | 6h 18m | DataReportal |
| 20 | 🇨🇦 Canadá | 6h 17m | DataReportal |
| 21 | 🇮🇹 Itália | 6h 12m | DataReportal |
| 22 | 🇦🇺 Austrália | 6h 08m | DataReportal |
| 23 | 🇵🇹 Portugal | 6h 04m | DataReportal |
| 24 | 🇫🇷 França | 5h 58m | DataReportal |
| 25 | 🇳🇱 Países Baixos | 5h 37m | DataReportal |
| 26 | 🇳🇴 Noruega | 5h 24m | DataReportal |
| 27 | 🇫🇮 Finlândia | 5h 17m | DataReportal |
| 28 | 🇩🇪 Alemanha | 5h 16m | DataReportal |
| 29 | 🇰🇷 Coreia do Sul | 5h 13m | DataReportal |
| 30 | 🇯🇵 Japão | 4h 26m | DataReportal |
Fonte: DataReportal, OECD.