Ekran Süren Normal mi?
Günlük ekran sürenizi girin ve 30 ülkeyle karşılaştırın.
Neredesin?
Bu Farklar Neden Var?
Mobil öncelikli internet. WhatsApp, TikTok ve Facebook günlük hayatın her alanına yerleşmiş.
Yüz yüze iletişime değer veren kültür ve yaşlı nüfus ortalamayı düşürüyor.
Dünyanın en aktif sosyal medya kullanıcıları. WhatsApp iletişimin temel taşı.
Güçlü gizlilik kültürü ve çevrimdışı aktivitelere tercih.
Bunları da Dene
Dünya Genelinde Ekran Süresi
1. Küresel Görünüm
İnsanlar günde ortalama 6 saat 40 dakika ekrana bakıyor. Ucuzlayan telefonlar, hızlı internet ve uzaktan çalışma başlıca etkenler.
Sahra Altı Afrika ve Latin Amerika yüksekken, Doğu Asya ve Kuzey Avrupa düşük kalıyor. En yüksek ve düşük arasındaki fark yaklaşık 5 saat.
2. Yaşa Göre Ekran Süresi
16-24 yaş grubu günde 7-9 saatle listenin başında. Sosyal medya ve yayın platformları en büyük pay. Çocuklar asıl endişe kaynağı — gençler 7 saatin üzerinde eğlence ekranı geçiriyor.
3. Fazla Ekran Süresi Ne Yapar?
Göz yorgunluğu, hareketsizlik sorunları ve ruh sağlığı etkileriyle bağlantılı. Ama aktif kullanım (görüntülü arama, öğrenme) nötr veya olumlu etkiler gösteriyor.
4. Ülkeler Neden Farklı?
Altyapı, kültürel tutumlar ve ekonomik koşullar belirleyici. Mobil öncelikli ülkelerde her şey telefonda gerçekleştiği için süre daha yüksek.
5. Azaltmanın Yolları
Uygulama limitleri belirleyin, gri tonlama modu açın, telefonu yatak odasından uzak tutun, gereksiz bildirimleri kapatın. Haftada 30 dakika azaltın.
Ülkelere Göre Günlük Ortalama Ekran Süresi
| Sıra | Ülke | Ort. Saat/Gün | Kaynak |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇿🇦 Güney Afrika | 9s 24dk | DataReportal |
| 2 | 🇧🇷 Brezilya | 9s 13dk | DataReportal |
| 3 | 🇵🇭 Filipinler | 8s 52dk | DataReportal |
| 4 | 🇳🇬 Nijerya | 8s 22dk | DataReportal |
| 5 | 🇦🇷 Arjantin | 8s 14dk | DataReportal |
| 6 | 🇲🇽 Meksika | 8s 01dk | DataReportal |
| 7 | 🇮🇩 Endonezya | 7s 53dk | DataReportal |
| 8 | 🇹🇷 Türkiye | 7s 41dk | DataReportal |
| 9 | 🇸🇦 Suudi Arabistan | 7s 28dk | DataReportal |
| 10 | 🇪🇬 Mısır | 7s 22dk | DataReportal |
| 11 | 🇦🇪 BAE | 7s 15dk | DataReportal |
| 12 | 🇷🇺 Rusya | 7s 10dk | DataReportal |
| 13 | 🇺🇸 ABD | 7s 03dk | DataReportal |
| 14 | 🇸🇬 Singapur | 6s 52dk | DataReportal |
| 15 | 🇮🇳 Hindistan | 6s 41dk | DataReportal |
| 16 | 🇬🇧 İngiltere | 6s 38dk | DataReportal |
| 17 | 🇵🇱 Polonya | 6s 29dk | DataReportal |
| 18 | 🇪🇸 İspanya | 6s 20dk | DataReportal |
| 19 | 🇨🇳 Çin | 6s 18dk | DataReportal |
| 20 | 🇨🇦 Kanada | 6s 17dk | DataReportal |
| 21 | 🇮🇹 İtalya | 6s 12dk | DataReportal |
| 22 | 🇦🇺 Avustralya | 6s 08dk | DataReportal |
| 23 | 🇵🇹 Portekiz | 6s 04dk | DataReportal |
| 24 | 🇫🇷 Fransa | 5s 58dk | DataReportal |
| 25 | 🇳🇱 Hollanda | 5s 37dk | DataReportal |
| 26 | 🇳🇴 Norveç | 5s 24dk | DataReportal |
| 27 | 🇫🇮 Finlandiya | 5s 17dk | DataReportal |
| 28 | 🇩🇪 Almanya | 5s 16dk | DataReportal |
| 29 | 🇰🇷 Güney Kore | 5s 13dk | DataReportal |
| 30 | 🇯🇵 Japonya | 4s 26dk | DataReportal |
Kaynak: DataReportal, OECD.