هل أيام إجازتك طبيعية؟
أدخل أيام إجازتك السنوية وقارن مع 30 دولة.
أين أنت؟
لماذا هذه الفروقات؟
🇫🇷 لماذا فرنسا كثير الإجازات؟
5 أسابيع كحد أدنى + 11 عطلة رسمية. توازن العمل والحياة أولوية ثقافية.
🇺🇸 لماذا أمريكا قليلة؟
لا إجازة فيدرالية إلزامية. كل شيء يعتمد على صاحب العمل.
🇯🇵 لماذا اليابان لا تستخدمها؟
10-20 يوم إلزامي لكنهم يستخدمون نصفها فقط.
🇧🇷 لماذا البرازيل 30 يوم؟
30 يوم بالقانون + مكافأة إجازة بنسبة 33% من الراتب.
جرّب هذه أيضاً
أيام الإجازة حول العالم
1. الصورة العامة
Content varies by country and culture. Compare your data with 30 countries using the tool above.
أيام الإجازة حسب الدولة
| الترتيب | الدولة | المعدل | المصدر |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇰🇼 الكويت | 30 يوم | OECD |
| 2 | 🇧🇷 البرازيل | 30 يوم | OECD |
| 3 | 🇫🇷 فرنسا | 30 يوم | OECD |
| 4 | 🇦🇹 النمسا | 28 يوم | OECD |
| 5 | 🇪🇸 إسبانيا | 27 يوم | OECD |
| 6 | 🇸🇪 السويد | 25 يوم | OECD |
| 7 | 🇳🇴 النرويج | 25 يوم | OECD |
| 8 | 🇩🇰 الدنمارك | 25 يوم | OECD |
| 9 | 🇫🇮 فنلندا | 25 يوم | OECD |
| 10 | 🇩🇪 ألمانيا | 24 يوم | OECD |
| 11 | 🇦🇪 الإمارات | 22 يوم | OECD |
| 12 | 🇵🇹 البرتغال | 22 يوم | OECD |
| 13 | 🇬🇧 المملكة المتحدة | 22 يوم | OECD |
| 14 | 🇸🇦 السعودية | 21 يوم | OECD |
| 15 | 🇦🇺 أستراليا | 20 يوم | OECD |
| 16 | 🇳🇱 هولندا | 20 يوم | OECD |
| 17 | 🇵🇱 بولندا | 20 يوم | OECD |
| 18 | 🇮🇹 إيطاليا | 20 يوم | OECD |
| 19 | 🇷🇺 روسيا | 20 يوم | OECD |
| 20 | 🇰🇷 كوريا الجنوبية | 15 يوم | OECD |
| 21 | 🇦🇷 الأرجنتين | 14 يوم | OECD |
| 22 | 🇪🇬 مصر | 14 يوم | OECD |
| 23 | 🇹🇷 تركيا | 14 يوم | OECD |
| 24 | 🇯🇵 اليابان | 13 يوم | OECD |
| 25 | 🇲🇽 المكسيك | 12 يوم | OECD |
| 26 | 🇮🇩 إندونيسيا | 12 يوم | OECD |
| 27 | 🇮🇳 الهند | 12 يوم | OECD |
| 28 | 🇨🇳 الصين | 10 يوم | OECD |
| 29 | 🇺🇸 الولايات المتحدة | 10 يوم | OECD |
| 30 | 🇳🇬 نيجيريا | 6 يوم | OECD |
المصدر: OECD, ILO.
الأسئلة الشائعة
Is this normal?
It depends on your country and culture. Use the tool above to compare.