Seus Dias de Férias são Normais?
Insira seus dias de férias anuais e compare.
Onde Você Está?
Por Que Essas Diferenças?
🇫🇷 Por que a França tantas férias?
5 semanas mínimo por lei + 11 feriados. Equilíbrio vida-trabalho é prioridade.
🇺🇸 Por que os EUA tão poucas?
Sem férias federais obrigatórias. Tudo depende do empregador.
🇯🇵 Por que o Japão não usa?
10-20 dias obrigatórios mas usam só metade. Cultura de dedicação.
🇧🇷 Por que o Brasil 30 dias?
30 dias por lei + bônus de férias de 33% do salário.
Experimente Estes Também
Dias de Férias ao Redor do Mundo
1. Panorama Global
Content varies by country and culture. Compare your data with 30 countries using the tool above.
Dias de Férias por País
| Pos. | País | Méd. Dias/Ano | Fonte |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇰🇼 Kuwait | 30 dias | OECD |
| 2 | 🇧🇷 Brasil | 30 dias | OECD |
| 3 | 🇫🇷 França | 30 dias | OECD |
| 4 | 🇦🇹 Áustria | 28 dias | OECD |
| 5 | 🇪🇸 Espanha | 27 dias | OECD |
| 6 | 🇸🇪 Suécia | 25 dias | OECD |
| 7 | 🇳🇴 Noruega | 25 dias | OECD |
| 8 | 🇩🇰 Dinamarca | 25 dias | OECD |
| 9 | 🇫🇮 Finlândia | 25 dias | OECD |
| 10 | 🇩🇪 Alemanha | 24 dias | OECD |
| 11 | 🇦🇪 EAU | 22 dias | OECD |
| 12 | 🇵🇹 Portugal | 22 dias | OECD |
| 13 | 🇬🇧 Reino Unido | 22 dias | OECD |
| 14 | 🇸🇦 Arábia Saudita | 21 dias | OECD |
| 15 | 🇦🇺 Austrália | 20 dias | OECD |
| 16 | 🇳🇱 Países Baixos | 20 dias | OECD |
| 17 | 🇵🇱 Polônia | 20 dias | OECD |
| 18 | 🇮🇹 Itália | 20 dias | OECD |
| 19 | 🇷🇺 Rússia | 20 dias | OECD |
| 20 | 🇰🇷 Coreia do Sul | 15 dias | OECD |
| 21 | 🇦🇷 Argentina | 14 dias | OECD |
| 22 | 🇪🇬 Egito | 14 dias | OECD |
| 23 | 🇹🇷 Turquia | 14 dias | OECD |
| 24 | 🇯🇵 Japão | 13 dias | OECD |
| 25 | 🇲🇽 México | 12 dias | OECD |
| 26 | 🇮🇩 Indonésia | 12 dias | OECD |
| 27 | 🇮🇳 Índia | 12 dias | OECD |
| 28 | 🇨🇳 China | 10 dias | OECD |
| 29 | 🇺🇸 Estados Unidos | 10 dias | OECD |
| 30 | 🇳🇬 Nigéria | 6 dias | OECD |
Fonte: OECD, OIT.
Perguntas Frequentes
Is this normal?
It depends on your country and culture. Use the tool above to compare.