¿Son Normales Tus Días de Vacaciones?
Ingresa tus días de vacaciones anuales y compara.
¿Dónde estás?
¿Por Qué Estas Diferencias?
🇫🇷 ¿Por qué Francia tantas vacaciones?
5 semanas mínimo por ley + 11 feriados. El equilibrio vida-trabajo es prioridad cultural.
🇺🇸 ¿Por qué EE.UU. tan pocas?
Sin vacaciones obligatorias federales. Todo depende del empleador.
🇯🇵 ¿Por qué Japón no las usa?
10-20 días obligatorios pero solo usan la mitad. Cultura de dedicación al trabajo.
🇧🇷 ¿Por qué Brasil 30 días?
30 días por ley + bono vacacional del 33% del salario.
Prueba Estos También
Días de Vacaciones en el Mundo
1. Panorama Global
Content varies by country and culture. Compare your data with 30 countries using the tool above.
Vacaciones por País
| Pos. | País | Prom. Días/Año | Fuente |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇰🇼 Kuwait | 30 días | OECD |
| 2 | 🇧🇷 Brasil | 30 días | OECD |
| 3 | 🇫🇷 Francia | 30 días | OECD |
| 4 | 🇦🇹 Austria | 28 días | OECD |
| 5 | 🇪🇸 España | 27 días | OECD |
| 6 | 🇸🇪 Suecia | 25 días | OECD |
| 7 | 🇳🇴 Noruega | 25 días | OECD |
| 8 | 🇩🇰 Dinamarca | 25 días | OECD |
| 9 | 🇫🇮 Finlandia | 25 días | OECD |
| 10 | 🇩🇪 Alemania | 24 días | OECD |
| 11 | 🇦🇪 EAU | 22 días | OECD |
| 12 | 🇵🇹 Portugal | 22 días | OECD |
| 13 | 🇬🇧 Reino Unido | 22 días | OECD |
| 14 | 🇸🇦 Arabia Saudita | 21 días | OECD |
| 15 | 🇦🇺 Australia | 20 días | OECD |
| 16 | 🇳🇱 Países Bajos | 20 días | OECD |
| 17 | 🇵🇱 Polonia | 20 días | OECD |
| 18 | 🇮🇹 Italia | 20 días | OECD |
| 19 | 🇷🇺 Rusia | 20 días | OECD |
| 20 | 🇰🇷 Corea del Sur | 15 días | OECD |
| 21 | 🇦🇷 Argentina | 14 días | OECD |
| 22 | 🇪🇬 Egipto | 14 días | OECD |
| 23 | 🇹🇷 Turquía | 14 días | OECD |
| 24 | 🇯🇵 Japón | 13 días | OECD |
| 25 | 🇲🇽 México | 12 días | OECD |
| 26 | 🇮🇩 Indonesia | 12 días | OECD |
| 27 | 🇮🇳 India | 12 días | OECD |
| 28 | 🇨🇳 China | 10 días | OECD |
| 29 | 🇺🇸 Estados Unidos | 10 días | OECD |
| 30 | 🇳🇬 Nigeria | 6 días | OECD |
Fuente: OECD, OIT.
Preguntas Frecuentes
Is this normal?
It depends on your country and culture. Use the tool above to compare.