¿Es Normal Tu Consumo de Café?
¿Cuántas tazas al día tomas? Compara con 30 países.
¿Dónde estás?
¿Por Qué Estas Diferencias?
🇫🇮 ¿Por qué Finlandia tanto café?
Pausas de café obligatorias por ley, inviernos largos y oscuros, vida social alrededor del café.
🇯🇵 ¿Por qué Japón poco?
La cultura del té domina. El café es popular en ciudades pero el té verde baja el promedio.
🇧🇷 ¿Por qué Brasil alto?
Mayor productor y gran consumidor. El cafezinho se sirve todo el día.
🇬🇧 ¿Por qué UK bajo?
La cultura del té sigue dominando, aunque las cafeterías han crecido.
Prueba Estos También
Consumo de Café en el Mundo
1. Panorama Global
Content varies by country and culture. Compare your data with 30 countries using the tool above.
Consumo de Café por País
| Pos. | País | Prom. Tazas/Día | Fuente |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇫🇮 Finlandia | 4.0 tazas | ICO |
| 2 | 🇳🇴 Noruega | 3.2 tazas | ICO |
| 3 | 🇳🇱 Países Bajos | 2.9 tazas | ICO |
| 4 | 🇸🇪 Suecia | 2.7 tazas | ICO |
| 5 | 🇩🇰 Dinamarca | 2.5 tazas | ICO |
| 6 | 🇩🇪 Alemania | 2.4 tazas | ICO |
| 7 | 🇧🇷 Brasil | 2.2 tazas | ICO |
| 8 | 🇨🇦 Canadá | 2.1 tazas | ICO |
| 9 | 🇮🇹 Italia | 1.9 tazas | ICO |
| 10 | 🇺🇸 Estados Unidos | 1.9 tazas | ICO |
| 11 | 🇫🇷 Francia | 1.8 tazas | ICO |
| 12 | 🇦🇺 Australia | 1.7 tazas | ICO |
| 13 | 🇵🇹 Portugal | 1.7 tazas | ICO |
| 14 | 🇪🇸 España | 1.6 tazas | ICO |
| 15 | 🇵🇱 Polonia | 1.5 tazas | ICO |
| 16 | 🇬🇧 Reino Unido | 1.3 tazas | ICO |
| 17 | 🇹🇷 Turquía | 1.2 tazas | ICO |
| 18 | 🇲🇽 México | 1.1 tazas | ICO |
| 19 | 🇦🇷 Argentina | 1.0 tazas | ICO |
| 20 | 🇷🇺 Rusia | 0.9 tazas | ICO |
| 21 | 🇸🇦 Arabia Saudita | 0.8 tazas | ICO |
| 22 | 🇪🇬 Egipto | 0.7 tazas | ICO |
| 23 | 🇰🇷 Corea del Sur | 0.7 tazas | ICO |
| 24 | 🇯🇵 Japón | 0.6 tazas | ICO |
| 25 | 🇮🇩 Indonesia | 0.5 tazas | ICO |
| 26 | 🇵🇭 Filipinas | 0.5 tazas | ICO |
| 27 | 🇦🇪 EAU | 0.5 tazas | ICO |
| 28 | 🇳🇬 Nigeria | 0.4 tazas | ICO |
| 29 | 🇨🇳 China | 0.3 tazas | ICO |
| 30 | 🇮🇳 India | 0.2 tazas | ICO |
Fuente: ICO, Statista.
Preguntas Frecuentes
Is this normal?
It depends on your country and culture. Use the tool above to compare.