¿Es Normal Tu Sueño?
Ingresa tus horas de sueño y compara con 30 países.
⚕️ Esta es una comparación estadística con fines informativos. No es consejo médico. Si tienes preocupaciones sobre tu sueño, consulta a un profesional de salud.
¿Dónde estás?
¿Por Qué Estas Diferencias?
🇯🇵 ¿Por qué Japón duerme tan poco?
6.3 horas promedio. Largas jornadas, largos trayectos, aceptación cultural de la falta de sueño.
🇳🇿 ¿Por qué Nueva Zelanda duerme más?
Trayectos cortos, buen equilibrio vida-trabajo, menor densidad urbana.
🇰🇷 ¿Por qué Corea del Sur poco?
Presión académica intensa, largas jornadas, cultura urbana 24/7.
🇫🇮 ¿Por qué Finlandia duerme bien?
Inviernos largos para descanso real, límites claros trabajo-vida, cultura de sauna.
Prueba Estos También
Horas de Sueño en el Mundo
1. Panorama Global
Content varies by country and culture. Compare your data with 30 countries using the tool above.
Horas de Sueño por País
| Pos. | País | Prom. Horas/Noche | Fuente |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇳🇿 Nueva Zelanda | 7h 30m | OECD |
| 2 | 🇳🇱 Países Bajos | 7h 27m | OECD |
| 3 | 🇫🇮 Finlandia | 7h 24m | OECD |
| 4 | 🇫🇷 Francia | 7h 21m | OECD |
| 5 | 🇦🇺 Australia | 7h 18m | OECD |
| 6 | 🇨🇦 Canadá | 7h 15m | OECD |
| 7 | 🇳🇴 Noruega | 7h 15m | OECD |
| 8 | 🇬🇧 Reino Unido | 7h 12m | OECD |
| 9 | 🇸🇪 Suecia | 7h 12m | OECD |
| 10 | 🇩🇰 Dinamarca | 7h 12m | OECD |
| 11 | 🇪🇸 España | 7h 09m | OECD |
| 12 | 🇩🇪 Alemania | 7h 06m | OECD |
| 13 | 🇵🇹 Portugal | 7h 06m | OECD |
| 14 | 🇮🇹 Italia | 7h 06m | OECD |
| 15 | 🇺🇸 Estados Unidos | 7h 03m | OECD |
| 16 | 🇵🇱 Polonia | 7h 00m | OECD |
| 17 | 🇦🇷 Argentina | 7h 00m | OECD |
| 18 | 🇷🇺 Rusia | 6h 57m | OECD |
| 19 | 🇧🇷 Brasil | 6h 54m | OECD |
| 20 | 🇹🇷 Turquía | 6h 51m | OECD |
| 21 | 🇲🇽 México | 6h 48m | OECD |
| 22 | 🇨🇳 China | 6h 45m | OECD |
| 23 | 🇪🇬 Egipto | 6h 42m | OECD |
| 24 | 🇦🇪 EAU | 6h 39m | OECD |
| 25 | 🇵🇭 Filipinas | 6h 36m | OECD |
| 26 | 🇳🇬 Nigeria | 6h 33m | OECD |
| 27 | 🇮🇩 Indonesia | 6h 30m | OECD |
| 28 | 🇸🇦 Arabia Saudita | 6h 27m | OECD |
| 29 | 🇸🇬 Singapur | 6h 24m | OECD |
| 30 | 🇮🇳 India | 6h 21m | OECD |
| 31 | 🇰🇷 Corea del Sur | 6h 18m | OECD |
| 32 | 🇯🇵 Japón | 6h 18m | OECD |
Fuente: OECD, Sleep Foundation.
Preguntas Frecuentes
Is this normal?
It depends on your country and culture. Use the tool above to compare.