Seu Consumo de Café é Normal?
Quantas xícaras por dia você toma? Compare com 30 países.
Onde Você Está?
Por Que Essas Diferenças?
🇫🇮 Por que a Finlândia toma tanto?
Pausas para café obrigatórias por lei, invernos longos e escuros.
🇯🇵 Por que o Japão pouco?
Cultura do chá domina. Café é popular nas cidades mas o chá verde baixa a média.
🇧🇷 Por que o Brasil alto?
Maior produtor e grande consumidor. O cafezinho é servido o dia todo.
🇬🇧 Por que o UK baixo?
Cultura do chá ainda domina, embora cafeterias tenham crescido.
Experimente Estes Também
Consumo de Café ao Redor do Mundo
1. Panorama Global
Content varies by country and culture. Compare your data with 30 countries using the tool above.
Consumo de Café por País
| Pos. | País | Méd. Xícaras/Dia | Fonte |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇫🇮 Finlândia | 4.0 xíc. | ICO |
| 2 | 🇳🇴 Noruega | 3.2 xíc. | ICO |
| 3 | 🇳🇱 Países Baixos | 2.9 xíc. | ICO |
| 4 | 🇸🇪 Suécia | 2.7 xíc. | ICO |
| 5 | 🇩🇰 Dinamarca | 2.5 xíc. | ICO |
| 6 | 🇩🇪 Alemanha | 2.4 xíc. | ICO |
| 7 | 🇧🇷 Brasil | 2.2 xíc. | ICO |
| 8 | 🇨🇦 Canadá | 2.1 xíc. | ICO |
| 9 | 🇮🇹 Itália | 1.9 xíc. | ICO |
| 10 | 🇺🇸 Estados Unidos | 1.9 xíc. | ICO |
| 11 | 🇫🇷 França | 1.8 xíc. | ICO |
| 12 | 🇦🇺 Austrália | 1.7 xíc. | ICO |
| 13 | 🇵🇹 Portugal | 1.7 xíc. | ICO |
| 14 | 🇪🇸 Espanha | 1.6 xíc. | ICO |
| 15 | 🇵🇱 Polônia | 1.5 xíc. | ICO |
| 16 | 🇬🇧 Reino Unido | 1.3 xíc. | ICO |
| 17 | 🇹🇷 Turquia | 1.2 xíc. | ICO |
| 18 | 🇲🇽 México | 1.1 xíc. | ICO |
| 19 | 🇦🇷 Argentina | 1.0 xíc. | ICO |
| 20 | 🇷🇺 Rússia | 0.9 xíc. | ICO |
| 21 | 🇸🇦 Arábia Saudita | 0.8 xíc. | ICO |
| 22 | 🇪🇬 Egito | 0.7 xíc. | ICO |
| 23 | 🇰🇷 Coreia do Sul | 0.7 xíc. | ICO |
| 24 | 🇯🇵 Japão | 0.6 xíc. | ICO |
| 25 | 🇮🇩 Indonésia | 0.5 xíc. | ICO |
| 26 | 🇵🇭 Filipinas | 0.5 xíc. | ICO |
| 27 | 🇦🇪 EAU | 0.5 xíc. | ICO |
| 28 | 🇳🇬 Nigéria | 0.4 xíc. | ICO |
| 29 | 🇨🇳 China | 0.3 xíc. | ICO |
| 30 | 🇮🇳 Índia | 0.2 xíc. | ICO |
Fonte: ICO, Statista.
Perguntas Frequentes
Is this normal?
It depends on your country and culture. Use the tool above to compare.