¿Son Normales Tus Horas de Trabajo?
Ingresa tus horas semanales y compara con 30 países.
¿Dónde estás?
¿Por Qué Estas Diferencias?
🇳🇱 ¿Por qué Países Bajos trabaja tan poco?
Trabajo a tiempo parcial normalizado y protegido legalmente. Cultura que valora el tiempo libre.
🇲🇽 ¿Por qué México trabaja tanto?
Salarios bajos, protecciones laborales limitadas y cultura de presentismo.
🇩🇪 ¿Por qué Alemania es productiva con menos horas?
Sindicatos fuertes, poca cultura de horas extra, enfoque en trabajo profundo.
🇰🇷 ¿Por qué Corea del Sur redujo su semana?
Respuesta a crisis de salud y baja natalidad. Límite de 52 horas.
Prueba Estos También
Horas de Trabajo en el Mundo
1. Panorama Global
Content varies by country and culture. Compare your data with 30 countries using the tool above.
Horas de Trabajo por País
| Pos. | País | Prom. Horas/Sem. | Fuente |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇲🇽 México | 48.5h | OECD |
| 2 | 🇸🇦 Arabia Saudita | 46.0h | OECD |
| 3 | 🇦🇪 EAU | 45.5h | OECD |
| 4 | 🇪🇬 Egipto | 45.0h | OECD |
| 5 | 🇮🇳 India | 44.5h | OECD |
| 6 | 🇹🇷 Turquía | 44.0h | OECD |
| 7 | 🇳🇬 Nigeria | 43.5h | OECD |
| 8 | 🇵🇭 Filipinas | 43.0h | OECD |
| 9 | 🇰🇷 Corea del Sur | 42.5h | OECD |
| 10 | 🇮🇩 Indonesia | 42.0h | OECD |
| 11 | 🇨🇳 China | 42.0h | OECD |
| 12 | 🇦🇷 Argentina | 41.5h | OECD |
| 13 | 🇷🇺 Rusia | 41.0h | OECD |
| 14 | 🇸🇬 Singapur | 40.5h | OECD |
| 15 | 🇺🇸 Estados Unidos | 40.0h | OECD |
| 16 | 🇵🇱 Polonia | 39.5h | OECD |
| 17 | 🇯🇵 Japón | 39.0h | OECD |
| 18 | 🇧🇷 Brasil | 39.0h | OECD |
| 19 | 🇨🇦 Canadá | 38.0h | OECD |
| 20 | 🇮🇹 Italia | 37.5h | OECD |
| 21 | 🇪🇸 España | 37.0h | OECD |
| 22 | 🇵🇹 Portugal | 37.0h | OECD |
| 23 | 🇬🇧 Reino Unido | 36.5h | OECD |
| 24 | 🇦🇺 Australia | 36.0h | OECD |
| 25 | 🇫🇷 Francia | 35.0h | OECD |
| 26 | 🇸🇪 Suecia | 35.0h | OECD |
| 27 | 🇫🇮 Finlandia | 34.5h | OECD |
| 28 | 🇳🇴 Noruega | 33.5h | OECD |
| 29 | 🇩🇰 Dinamarca | 33.0h | OECD |
| 30 | 🇳🇱 Países Bajos | 29.5h | OECD |
Fuente: OECD, OIT.
Preguntas Frecuentes
Is this normal?
It depends on your country and culture. Use the tool above to compare.