Kahve Tüketimin Normal mi?
Günde kaç fincan içiyorsun? 30 ülkeyle karşılaştır.
Neredesin?
Bu Farklar Neden Var?
Yasal kahve molaları, uzun kışlar ve kahve etrafında dönen sosyal hayat.
Çay kültürü baskın. Şehirlerde kahve popüler ama ortalamayı çay aşağı çekiyor.
Dünyanın en büyük üreticisi ve büyük tüketicisi. Cafezinho gün boyunca ikram ediliyor.
Çay kültürü hâlâ baskın. Kahve dükkanları artmış ama değişim yavaş.
Bunları da Dene
Dünya Genelinde Kahve Tüketimi
1. Küresel Görünüm
Dünya günde ortalama 1.3 fincan kahve içiyor. İskandinav ülkeleri 3 fincanı aşarken, Asya'daki çay ülkeleri yarım fincanın altında.
Kahve petrolden sonra en çok ticaret edilen ikinci emtia. Kültürel önemi düzinelerce ülkede derin.
2. İskandinav Kahve Fenomeni
Finlandiya, Norveç ve İsveç günde 3-4+ fincanla listenin başında. Uzun kışlar, kahve molaları geleneği ve yüksek kafeinli açık kavurma tercihi başlıca nedenler.
3. Kahve ve Çay Kültürleri
Dünya kahve ve çay kültürleri olarak ikiye ayrılıyor. Çin, Japonya, Hindistan çay tarafında. Türkiye'de kahve geleneği tören niteliğinde, hacim odaklı değil.
4. Sağlık Etkileri
Orta düzey tüketim (3-4 fincan) bazı hastalık risklerinin azalmasıyla ilişkili. Aşırı tüketim (5-6+) kaygı ve uykusuzluğa yol açabilir.
5. Kahvenin Ekonomisi
Yılda 450 milyar dolarlık küresel endüstri. Brezilya arzın üçte birini üretiyor. Özel kahve akımı tüketim kalıplarını dönüştürdü.
Ülkelere Göre Günlük Kahve Tüketimi
| Sıra | Ülke | Ort. Fincan/Gün | Kaynak |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇫🇮 Finlandiya | 4.0 fincan | ICO |
| 2 | 🇳🇴 Norveç | 3.2 fincan | ICO |
| 3 | 🇳🇱 Hollanda | 2.9 fincan | ICO |
| 4 | 🇸🇪 İsveç | 2.7 fincan | ICO |
| 5 | 🇩🇰 Danimarka | 2.5 fincan | ICO |
| 6 | 🇩🇪 Almanya | 2.4 fincan | ICO |
| 7 | 🇧🇷 Brezilya | 2.2 fincan | ICO |
| 8 | 🇨🇦 Kanada | 2.1 fincan | ICO |
| 9 | 🇮🇹 İtalya | 1.9 fincan | ICO |
| 10 | 🇺🇸 ABD | 1.9 fincan | ICO |
| 11 | 🇫🇷 Fransa | 1.8 fincan | ICO |
| 12 | 🇦🇺 Avustralya | 1.7 fincan | ICO |
| 13 | 🇵🇹 Portekiz | 1.7 fincan | ICO |
| 14 | 🇪🇸 İspanya | 1.6 fincan | ICO |
| 15 | 🇵🇱 Polonya | 1.5 fincan | ICO |
| 16 | 🇬🇧 İngiltere | 1.3 fincan | ICO |
| 17 | 🇹🇷 Türkiye | 1.2 fincan | ICO |
| 18 | 🇲🇽 Meksika | 1.1 fincan | ICO |
| 19 | 🇦🇷 Arjantin | 1.0 fincan | ICO |
| 20 | 🇷🇺 Rusya | 0.9 fincan | ICO |
| 21 | 🇸🇦 Suudi Arabistan | 0.8 fincan | ICO |
| 22 | 🇪🇬 Mısır | 0.7 fincan | ICO |
| 23 | 🇰🇷 Güney Kore | 0.7 fincan | ICO |
| 24 | 🇯🇵 Japonya | 0.6 fincan | ICO |
| 25 | 🇮🇩 Endonezya | 0.5 fincan | ICO |
| 26 | 🇵🇭 Filipinler | 0.5 fincan | ICO |
| 27 | 🇦🇪 BAE | 0.5 fincan | ICO |
| 28 | 🇳🇬 Nijerya | 0.4 fincan | ICO |
| 29 | 🇨🇳 Çin | 0.3 fincan | ICO |
| 30 | 🇮🇳 Hindistan | 0.2 fincan | ICO |
Kaynak: Uluslararası Kahve Örgütü, Statista.