Uyku Süren Normal mi?
Gece kaç saat uyuyorsun? 30 ülkeyle karşılaştır.
Neredesin?
Bu Farklar Neden Var?
6.3 saat ortalamayla en düşüklerden. Uzun çalışma, uzun yolculuk, uyku yoksunluğu kabulü.
Kısa yolculuklar, güçlü iş-yaşam dengesi, düşük kentsel yoğunluk.
Yoğun akademik baskı, uzun çalışma, 7/24 kent kültürü.
Uzun kışlarda gerçek dinlenme, güçlü iş-yaşam sınırları, sauna kültürü.
Bunları da Dene
Dünya Genelinde Uyku Süresi
1. Küresel Görünüm
Dünya gecede 7.1 saat uyuyor — önerilen 7-9 saatin altında. Bazı ülkeler 8'e yaklaşırken diğerleri 6'yı zar zor aşıyor.
Uyku yoksunluğu küresel halk sağlığı sorunu. Gelişmiş ülkelerde yetişkinlerin üçte ikisi önerilen 8 saati alamıyor.
2. En Az Uyuyanlar
Japonya ve Güney Kore 6.3-6.5 saatle en düşük. Aşırı iş ve akademik baskı, uzun yolculuklar ve yoğun kent ortamları başlıca nedenler.
3. En İyi Uyuyanlar
Yeni Zelanda, Hollanda ve Finlandiya 7.3-7.5 saatle en yüksek. Güçlü iş-yaşam sınırları ve aşırı çalışmayı yüceltmeyen kültür.
4. Uykuyu Ne Bozuyor?
Ekranlar en büyük modern bozucu. Mavi ışık melatonini baskılıyor. Ekonomik stres ve düzensiz vardiyalar da önemli faktörler.
5. Daha İyi Nasıl Uyunur?
Düzenli program, yatmadan önce ekransız zaman, serin ve karanlık oda, öğleden sonra kafein sınırı. En etkili değişiklik: her gün aynı saatte yatıp kalkmak.
Ülkelere Göre Gece Uyku Süresi
| Sıra | Ülke | Ort. Saat/Gece | Kaynak |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇳🇿 Yeni Zelanda | 7s 30dk | OECD |
| 2 | 🇳🇱 Hollanda | 7s 27dk | OECD |
| 3 | 🇫🇮 Finlandiya | 7s 24dk | OECD |
| 4 | 🇫🇷 Fransa | 7s 21dk | OECD |
| 5 | 🇦🇺 Avustralya | 7s 18dk | OECD |
| 6 | 🇨🇦 Kanada | 7s 15dk | OECD |
| 7 | 🇳🇴 Norveç | 7s 15dk | OECD |
| 8 | 🇬🇧 İngiltere | 7s 12dk | OECD |
| 9 | 🇸🇪 İsveç | 7s 12dk | OECD |
| 10 | 🇩🇰 Danimarka | 7s 12dk | OECD |
| 11 | 🇪🇸 İspanya | 7s 09dk | OECD |
| 12 | 🇩🇪 Almanya | 7s 06dk | OECD |
| 13 | 🇵🇹 Portekiz | 7s 06dk | OECD |
| 14 | 🇮🇹 İtalya | 7s 06dk | OECD |
| 15 | 🇺🇸 ABD | 7s 03dk | OECD |
| 16 | 🇵🇱 Polonya | 7s 00dk | OECD |
| 17 | 🇦🇷 Arjantin | 7s 00dk | OECD |
| 18 | 🇷🇺 Rusya | 6s 57dk | OECD |
| 19 | 🇧🇷 Brezilya | 6s 54dk | OECD |
| 20 | 🇹🇷 Türkiye | 6s 51dk | OECD |
| 21 | 🇲🇽 Meksika | 6s 48dk | OECD |
| 22 | 🇨🇳 Çin | 6s 45dk | OECD |
| 23 | 🇪🇬 Mısır | 6s 42dk | OECD |
| 24 | 🇦🇪 BAE | 6s 39dk | OECD |
| 25 | 🇵🇭 Filipinler | 6s 36dk | OECD |
| 26 | 🇳🇬 Nijerya | 6s 33dk | OECD |
| 27 | 🇮🇩 Endonezya | 6s 30dk | OECD |
| 28 | 🇸🇦 Suudi Arabistan | 6s 27dk | OECD |
| 29 | 🇸🇬 Singapur | 6s 24dk | OECD |
| 30 | 🇮🇳 Hindistan | 6s 21dk | OECD |
| 31 | 🇰🇷 Güney Kore | 6s 18dk | OECD |
| 32 | 🇯🇵 Japonya | 6s 18dk | OECD |
Kaynak: OECD, Uyku Vakfı.