Çalışma Saatin Normal mi?
Haftalık çalışma saatlerini gir ve 30 ülkeyle karşılaştır.
Neredesin?
Bu Farklar Neden Var?
Yarı zamanlı çalışma normalleşmiş ve yasal korumalı. Güçlü iş kanunları ve boş zamana değer veren kültür.
Düşük ücretler, sınırlı iş koruma ve presenteeism kültürü.
Güçlü sendikalar, sınırlı fazla mesai, derin çalışmaya odaklanma.
Sağlık krizleri ve düşük doğum oranlarına yanıt. 52 saat sınırı.
Bunları da Dene
Dünya Genelinde Çalışma Saatleri
1. Küresel Görünüm
Dünya haftada ortalama 40 saat çalışıyor. Asya ve Latin Amerika'nın bazı bölgeleri 48 saati aşarken Kuzey Avrupa 35 altında.
2. Kısa Saat Şampiyonları
Hollanda 29-30 saatle lider. Danimarka, Norveç ve Almanya 33-35 saat takip ediyor. Daha kısa saatler ekonomilere zarar vermemiş.
3. Uzun Saat Kültürleri
Meksika, Türkiye ve Güney Kore 43+ saat raporluyor. Japonya 'karoshi' kavramını ortaya koydu.
4. Uzaktan Çalışma
Uzaktan çalışma iş-yaşam sınırını bulanıklaştırdı. Araştırmalar uzaktan çalışanların daha fazla saat çalıştığını gösteriyor.
5. Verimlilik ve Saatler
50 saatten sonra saat başına verimlilik düşüyor. En çok çalışan ülkeler en yüksek GSYİH'ye sahip değil.
Ülkelere Göre Haftalık Çalışma Saatleri
| Sıra | Ülke | Ort. Saat/Hafta | Kaynak |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇲🇽 Meksika | 48.5s | OECD |
| 2 | 🇸🇦 Suudi Arabistan | 46.0s | OECD |
| 3 | 🇦🇪 BAE | 45.5s | OECD |
| 4 | 🇪🇬 Mısır | 45.0s | OECD |
| 5 | 🇮🇳 Hindistan | 44.5s | OECD |
| 6 | 🇹🇷 Türkiye | 44.0s | OECD |
| 7 | 🇳🇬 Nijerya | 43.5s | OECD |
| 8 | 🇵🇭 Filipinler | 43.0s | OECD |
| 9 | 🇰🇷 Güney Kore | 42.5s | OECD |
| 10 | 🇮🇩 Endonezya | 42.0s | OECD |
| 11 | 🇨🇳 Çin | 42.0s | OECD |
| 12 | 🇦🇷 Arjantin | 41.5s | OECD |
| 13 | 🇷🇺 Rusya | 41.0s | OECD |
| 14 | 🇸🇬 Singapur | 40.5s | OECD |
| 15 | 🇺🇸 ABD | 40.0s | OECD |
| 16 | 🇵🇱 Polonya | 39.5s | OECD |
| 17 | 🇯🇵 Japonya | 39.0s | OECD |
| 18 | 🇧🇷 Brezilya | 39.0s | OECD |
| 19 | 🇨🇦 Kanada | 38.0s | OECD |
| 20 | 🇮🇹 İtalya | 37.5s | OECD |
| 21 | 🇪🇸 İspanya | 37.0s | OECD |
| 22 | 🇵🇹 Portekiz | 37.0s | OECD |
| 23 | 🇬🇧 İngiltere | 36.5s | OECD |
| 24 | 🇦🇺 Avustralya | 36.0s | OECD |
| 25 | 🇫🇷 Fransa | 35.0s | OECD |
| 26 | 🇸🇪 İsveç | 35.0s | OECD |
| 27 | 🇫🇮 Finlandiya | 34.5s | OECD |
| 28 | 🇳🇴 Norveç | 33.5s | OECD |
| 29 | 🇩🇰 Danimarka | 33.0s | OECD |
| 30 | 🇳🇱 Hollanda | 29.5s | OECD |
Kaynak: OECD, UÇÖ.