Seu Sono é Normal?
Insira suas horas de sono e compare com 30 países.
⚕️ Esta é uma comparação estatística apenas para informação geral. Não é conselho médico. Se você tem preocupações sobre seu sono, consulte um profissional de saúde.
Onde Você Está?
Por Que Essas Diferenças?
🇯🇵 Por que o Japão dorme tão pouco?
6.3 horas. Jornadas longas, trajetos longos, aceitação cultural da privação de sono.
🇳🇿 Por que a Nova Zelândia dorme mais?
Trajetos curtos, bom equilíbrio vida-trabalho, menor densidade urbana.
🇰🇷 Por que a Coreia do Sul pouco?
Pressão acadêmica intensa, jornadas longas, cultura urbana 24/7.
🇫🇮 Por que a Finlândia dorme bem?
Invernos longos para descanso real, limites claros trabalho-vida, cultura de sauna.
Experimente Estes Também
Horas de Sono ao Redor do Mundo
1. Panorama Global
Content varies by country and culture. Compare your data with 30 countries using the tool above.
Horas de Sono por País
| Pos. | País | Méd. Horas/Noite | Fonte |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇳🇿 Nova Zelândia | 7h 30m | OECD |
| 2 | 🇳🇱 Países Baixos | 7h 27m | OECD |
| 3 | 🇫🇮 Finlândia | 7h 24m | OECD |
| 4 | 🇫🇷 França | 7h 21m | OECD |
| 5 | 🇦🇺 Austrália | 7h 18m | OECD |
| 6 | 🇨🇦 Canadá | 7h 15m | OECD |
| 7 | 🇳🇴 Noruega | 7h 15m | OECD |
| 8 | 🇬🇧 Reino Unido | 7h 12m | OECD |
| 9 | 🇸🇪 Suécia | 7h 12m | OECD |
| 10 | 🇩🇰 Dinamarca | 7h 12m | OECD |
| 11 | 🇪🇸 Espanha | 7h 09m | OECD |
| 12 | 🇩🇪 Alemanha | 7h 06m | OECD |
| 13 | 🇵🇹 Portugal | 7h 06m | OECD |
| 14 | 🇮🇹 Itália | 7h 06m | OECD |
| 15 | 🇺🇸 Estados Unidos | 7h 03m | OECD |
| 16 | 🇵🇱 Polônia | 7h 00m | OECD |
| 17 | 🇦🇷 Argentina | 7h 00m | OECD |
| 18 | 🇷🇺 Rússia | 6h 57m | OECD |
| 19 | 🇧🇷 Brasil | 6h 54m | OECD |
| 20 | 🇹🇷 Turquia | 6h 51m | OECD |
| 21 | 🇲🇽 México | 6h 48m | OECD |
| 22 | 🇨🇳 China | 6h 45m | OECD |
| 23 | 🇪🇬 Egito | 6h 42m | OECD |
| 24 | 🇦🇪 EAU | 6h 39m | OECD |
| 25 | 🇵🇭 Filipinas | 6h 36m | OECD |
| 26 | 🇳🇬 Nigéria | 6h 33m | OECD |
| 27 | 🇮🇩 Indonésia | 6h 30m | OECD |
| 28 | 🇸🇦 Arábia Saudita | 6h 27m | OECD |
| 29 | 🇸🇬 Singapura | 6h 24m | OECD |
| 30 | 🇮🇳 Índia | 6h 21m | OECD |
| 31 | 🇰🇷 Coreia do Sul | 6h 18m | OECD |
| 32 | 🇯🇵 Japão | 6h 18m | OECD |
Fonte: OECD, Sleep Foundation.
Perguntas Frequentes
Is this normal?
It depends on your country and culture. Use the tool above to compare.