Suas Horas de Trabalho são Normais?
Insira suas horas semanais e compare com 30 países.
Onde Você Está?
Por Que Essas Diferenças?
🇳🇱 Por que os Países Baixos trabalham tão pouco?
Trabalho parcial normalizado e protegido. Cultura que valoriza tempo livre.
🇲🇽 Por que o México trabalha tanto?
Salários baixos, proteções limitadas e cultura de presenteísmo.
🇩🇪 Por que a Alemanha é produtiva com menos horas?
Sindicatos fortes, pouca cultura de hora extra, foco em trabalho profundo.
🇰🇷 Por que a Coreia reduziu sua semana?
Resposta a crises de saúde e baixa natalidade. Limite de 52 horas.
Experimente Estes Também
Horas de Trabalho ao Redor do Mundo
1. Panorama Global
Content varies by country and culture. Compare your data with 30 countries using the tool above.
Horas de Trabalho por País
| Pos. | País | Méd. Horas/Sem. | Fonte |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇲🇽 México | 48.5h | OECD |
| 2 | 🇸🇦 Arábia Saudita | 46.0h | OECD |
| 3 | 🇦🇪 EAU | 45.5h | OECD |
| 4 | 🇪🇬 Egito | 45.0h | OECD |
| 5 | 🇮🇳 Índia | 44.5h | OECD |
| 6 | 🇹🇷 Turquia | 44.0h | OECD |
| 7 | 🇳🇬 Nigéria | 43.5h | OECD |
| 8 | 🇵🇭 Filipinas | 43.0h | OECD |
| 9 | 🇰🇷 Coreia do Sul | 42.5h | OECD |
| 10 | 🇮🇩 Indonésia | 42.0h | OECD |
| 11 | 🇨🇳 China | 42.0h | OECD |
| 12 | 🇦🇷 Argentina | 41.5h | OECD |
| 13 | 🇷🇺 Rússia | 41.0h | OECD |
| 14 | 🇸🇬 Singapura | 40.5h | OECD |
| 15 | 🇺🇸 Estados Unidos | 40.0h | OECD |
| 16 | 🇵🇱 Polônia | 39.5h | OECD |
| 17 | 🇯🇵 Japão | 39.0h | OECD |
| 18 | 🇧🇷 Brasil | 39.0h | OECD |
| 19 | 🇨🇦 Canadá | 38.0h | OECD |
| 20 | 🇮🇹 Itália | 37.5h | OECD |
| 21 | 🇪🇸 Espanha | 37.0h | OECD |
| 22 | 🇵🇹 Portugal | 37.0h | OECD |
| 23 | 🇬🇧 Reino Unido | 36.5h | OECD |
| 24 | 🇦🇺 Austrália | 36.0h | OECD |
| 25 | 🇫🇷 França | 35.0h | OECD |
| 26 | 🇸🇪 Suécia | 35.0h | OECD |
| 27 | 🇫🇮 Finlândia | 34.5h | OECD |
| 28 | 🇳🇴 Noruega | 33.5h | OECD |
| 29 | 🇩🇰 Dinamarca | 33.0h | OECD |
| 30 | 🇳🇱 Países Baixos | 29.5h | OECD |
Fonte: OECD, OIT.
Perguntas Frequentes
Is this normal?
It depends on your country and culture. Use the tool above to compare.